Kontakt
  • Über 275 x in Deutschland und immer in Ihrer Nähe!
  • Über 30.000 begeisterte Kunden im Jahr. Deutschlandweit!
  • Ihr Partner für gute Einbauküchen mit Tiefpreis-Garantie!
  • Mehr Service, mehr Leistung, mehr Qualität!
  • Meine Wünsche. Meine Küche. Mein Genuss!
Finanzierung mit KüchenTreff und Hanseatic Bank

Finanzierung

Bei uns werden (Küchen-)Träume wahr. Zusammen mit unserem Partner Hanseatic Bank GmbH & Co KG, Hamburg bieten wir Ihnen leistungsstarke Pakete für eine schnelle und komplikationslose Finanzierung. Übersichtliche und klar strukturierte Festzins-Kredite bieten einen transparenten und jederzeit kalkulierbaren Kostenrahmen.

Verschiedene Modelle

Je nach Kreditvolumen und Laufzeit bietet die Hanseatic-Bank verschiedene attraktive Modelle, mit denen Sie trotz Traumküche auf nichts verzichten müssen. Wählen Sie zwischen folgenden Modellen:

  • Warenwert: 5.000 Euro
  • Laufzeit
    (Monate)
    eff. Zinssatz Sollzinssatz
    (gebunden)
    Gesamtbetrag* Rate
    6 9,90 % 9,48 % 5.139,12 € 856,52 €
    12 9,90 % 9,48 % 5.260,32 € 438,36 €
    18 9,90 % 9,48 % 5.383,44 € 299,08 €
    24 9,90 % 9,48 % 5.508,48 € 229,52 €
    36 9,90 % 9,48 % 5.763,96 € 160,11 €
    48 9,90 % 9,48 % 6.026,88 € 125,56 €
    72 9,90 % 9,48 % 6.575,04 € 91,32 €
    84 9,90 % 9,48 % 6.859,44 € 81,66 €
    *Alle Berechnungen ohne Versicherung.
    Das Rechenbeispiel entspricht dem repräsentativen Beispiel gemäß §6a Preisangabenverordnung.
  • Warenwert: 7.500 Euro
  • Laufzeit
    (Monate)
    eff. Zinssatz Sollzinssatz
    (gebunden)
    Gesamtbetrag* Rate
    6 9,90 % 9,48 % 7.708,68 € 1.284,78 €
    12 9,90 % 9,48 % 7.890,60 € 657,55 €
    18 9,90 % 9,48 % 8.075,34 € 448,63 €
    24 9,90 % 9,48 % 8.262,72 € 344,28 €
    36 9,90 % 9,48 % 8.646,12 € 240,17 €
    48 9,90 % 9,48 % 9.040,32 € 188,34 €
    72 9,90 % 9,48 % 9.862,56 € 136,98 €
    84 9,90 % 9,48 % 10.289,16 € 122,49 €
    *Alle Berechnungen ohne Versicherung.
    Das Rechenbeispiel entspricht dem repräsentativen Beispiel gemäß §6a Preisangabenverordnung.
  • Warenwert: 10.000 Euro
  • Laufzeit
    (Monate)
    eff. Zinssatz Sollzinssatz
    (gebunden)
    Gesamtbetrag* Rate
    6 9,90 % 9,48 % 10.278,24 € 1.713,04 €
    12 9,90 % 9,48 % 10.520,76 € 876,73 €
    18 9,90 % 9,48 % 10.767,06 € 598,17 €
    24 9,90 % 9,48 % 11.016,96 € 459,04 €
    36 9,90 % 9,48 % 11.527,92 € 320,22 €
    48 9,90 % 9,48 % 12.053,76 € 251,12 €
    72 9,90 % 9,48 % 13.149,36 € 182,63 €
    84 9,90 % 9,48 % 13.718,88 € 163,32 €
    *Alle Berechnungen ohne Versicherung.
    Das Rechenbeispiel entspricht dem repräsentativen Beispiel gemäß §6a Preisangabenverordnung.
  • Warenwert: 15.000 Euro
  • Laufzeit
    (Monate)
    eff. Zinssatz Sollzinssatz
    (gebunden)
    Gesamtbetrag* Rate
    6 9,90 % 9,48 % 15.417,36 € 2.569,56 €
    12 9,90 % 9,48 % 15.781,08 € 1.315,09 €
    18 9,90 % 9,48 % 16.150,50 € 897,25 €
    24 9,90 % 9,48 % 16.525,44 € 688,56 €
    36 9,90 % 9,48 % 17.292,24 € 480,34 €
    48 9,90 % 9,48 % 18.080,64 € 376,68 €
    72 9,90 % 9,48 % 19.724,40 € 273,95 €
    84 9,90 % 9,48 % 20.579,16 € 244,99 €
    *Alle Berechnungen ohne Versicherung.
    Das Rechenbeispiel entspricht dem repräsentativen Beispiel gemäß §6a Preisangabenverordnung.

Voll-Service

Bewertung abgeben

Helfen Sie uns besser zu
werden, indem Sie unsere
Leistungen bewerten!.