Kleine Rate für große Träume.
Finanzieren Sie jetzt mit uns Ihre Traumküche!
Ob Voll- oder Teilfinanzierung:
Bei KüchenTreff GmbH & Co. KG muss keiner auf seine Traumküche verzichten!
Je nach Kreditvolumen und Laufzeit bietet die TARGOBANK AG & Co.KG aA verschiedene attraktive Finanzierungsmodelle, mit denen Sie Ihre Traumküche ganz leicht finanzieren können. Sie selbst bestimmen, über den Zeitraum mit entsprechender Finanzierungsrate, in der Sie Ihre neue Küche finanzieren möchten. Bei einem Warenwert von z.B. 10.000 € können Sie bis zu 60 Monaten Zeit lassen und zahlen monatlich nur 192,16 €. Oder Sie möchten 7.000 € beim Kauf anzahlen und einen Restbetrag von 3.000 € in mehreren Raten tilgen.
Entnehmen Sie unseren Tabellen unterschiedliche Beispiele einer Voll- oder Teilfinanzierung. Sprechen Sie uns persönlich an, wir beraten Sie gern!
Laufzeit | eff. Zinssatz | Sollzinssatz (gebunden) | Gesamtbetrag* | Rate |
6 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 5.084,15 € | 847,36 € |
12 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 5.157,00 € | 429,75 € |
18 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 5.230,60 € | 290,59 € |
24 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 5.304,70 € | 221,03 € |
36 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 5.455,40 € | 151,54 € |
48 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 5.608,30 € | 116,84 € |
60 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 5.764,80 € | 96,08 € |
Laufzeit | eff. Zinssatz | Sollzinssatz (gebunden) | Gesamtbetrag* | Rate |
6 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 7.626,23 € | 1.271,04 € |
12 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 7.735,50 € | 644,63 € |
18 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 7.845,90 € | 435,88 € |
24 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 7.957,05 € | 331,54 € |
36 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 8.183,10 € | 227,31 € |
48 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 8.412,45 € | 175,26 € |
60 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 8.647,20 € | 144,12 € |
Laufzeit | eff. Zinssatz | Sollzinssatz (gebunden) | Gesamtbetrag* | Rate |
6 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 10.168,30 € | 1.694,72 € |
12 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 10.314,00 € | 859,50 € |
18 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 10.461,20 € | 581,18 € |
24 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 10.609,40 € | 442,06 € |
36 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 10.910,80 € | 303,08 € |
48 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 11.216,60 € | 233,68 € |
60 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 11.529,60 € | 192,16 € |
Laufzeit | eff. Zinssatz | Sollzinssatz (gebunden) | Gesamtbetrag* | Rate |
6 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 15.252,35 € | 2.542,08 € |
12 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 15.471,00 € | 1.289,25 € |
18 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 15.691,80 € | 871,77 € |
24 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 15.914,10 € | 663,09 € |
36 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 16.366,20 € | 454,62 € |
48 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 16.824,90 € | 350,52 € |
60 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 17.294,40 € | 288,24 € |
*Alle Berechnungen ohne Versicherung.
Das Rechenbeispiel entspricht dem repräsentativen Beispiel gemäß §6a Preisangabenverordnung.
Ob Voll- oder Teilfinanzierung:
Bei KüchenTreff GmbH & Co. KG muss keiner auf seine Traumküche verzichten!
Je nach Kreditvolumen und Laufzeit bietet die TARGOBANK AG & Co.KG aA verschiedene attraktive Finanzierungsmodelle, mit denen Sie Ihre Traumküche ganz leicht finanzieren können. Sie selbst bestimmen, über den Zeitraum mit entsprechender Finanzierungsrate, in der Sie Ihre neue Küche finanzieren möchten. Bei einem Warenwert von z.B. 10.000 € können Sie bis zu 60 Monaten Zeit lassen und zahlen monatlich nur 192,16 €. Oder Sie möchten 7.000 € beim Kauf anzahlen und einen Restbetrag von 3.000 € in mehreren Raten tilgen.
Entnehmen Sie unseren Tabellen unterschiedliche Beispiele einer Voll- oder Teilfinanzierung. Sprechen Sie uns persönlich an, wir beraten Sie gern!
Laufzeit | eff. Zinssatz | Sollzinssatz (gebunden) | Gesamt- Betrag* | Rate |
6 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 5.084,15 € | 847,36 € |
12 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 5.157,00 € | 429,75 € |
18 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 5.230,60 € | 290,59 € |
24 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 5.304,70 € | 221,03 € |
36 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 5.455,40 € | 151,54 € |
48 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 5.608,30 € | 116,84 € |
60 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 5.764,80 € | 96,08 € |
Laufzeit | eff. Zinssatz | Sollzinssatz (gebunden) | Gesamt- Betrag* | Rate |
6 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 7.626,23 € | 1.271,04 € |
12 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 7.735,50 € | 644,63 € |
18 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 7.845,90 € | 435,88 € |
24 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 7.957,05 € | 331,54 € |
36 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 8.183,10 € | 227,31 € |
48 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 8.412,45 € | 175,26 € |
60 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 8.647,20 € | 144,12 € |
Laufzeit | eff. Zinssatz | Sollzinssatz (gebunden) | Gesamt- Betrag* | Rate |
6 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 10.168,30 € | 1.694,72 € |
12 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 10.314,00 € | 859,50 € |
18 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 10.461,20 € | 581,18 € |
24 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 10.609,40 € | 442,06 € |
36 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 10.910,80 € | 303,08 € |
48 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 11.216,60 € | 233,68 € |
60 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 11.529,60 € | 192,16 € |
Laufzeit | eff. Zinssatz | Sollzinssatz (gebunden) | Gesamt- Betrag* | Rate |
6 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 15.252,35 € | 2.542,08 € |
12 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 15.471,00 € | 1.289,25 € |
18 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 15.691,80 € | 871,77 € |
24 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 15.914,10 € | 663,09 € |
36 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 16.366,20 € | 454,62 € |
48 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 16.824,90 € | 350,52 € |
60 Monate | 5,9 % | 5,8 % | 17.294,40 € | 288,24 € |
*Alle Berechnungen ohne Versicherung.
Das Rechenbeispiel entspricht dem repräsentativen Beispiel gemäß §6a Preisangabenverordnung.